SOFTWARE CONTROL · CONTENT · VERSIONS · DATA
التحكم من السوفت وير، مش من ملفات JSON.
كل فكرة تتبع Software محدد له شاشة تعديل وSchema ونسخ نشر وداتا خاصة. الـEngine يظهر كمعلومة تقنية فقط ولا يتحكم في تنظيم المحتوى.
سوفت وير المحاكاة والقرارات
Scenario، Variables، Consequences، Twists وTeam debrief.
scenariovariablestwistsconsequences
| الفكرة | Engine | Content Version | الحالة | التحكم |
|---|---|---|---|---|
| محاكي السياساتPolicy Simulator | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| حَكم الاجتماعاتAI Meeting Referee | meeting | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| غرفة محاكاة الأزماتCrisis Simulation Room | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| الحملة المتغيرة بالناسAdaptive Campaign | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| محاكي الاستعداد للطوارئEmergency Preparedness Simulator | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| معمل كيمياء الفريقTeam Chemistry Lab | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| مهمة إنقاذ الشبكةNetwork Rescue Mission | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| محاكي قرار الطاقةEnergy Choice Simulator | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| تحدي توازن الشبكةGrid Balance Multiplayer | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| محاكي تدفق المصنعFactory Flow Simulator | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| غرفة أزمة سلسلة الإمدادSupply Chain Crisis Room | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| قهوة الألعابQahwa Games Table | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| حائط البالونات الرقميةDigital Balloon Prize Wall | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
