SOFTWARE CONTROL · CONTENT · VERSIONS · DATA
التحكم من السوفت وير، مش من ملفات JSON.
كل فكرة تتبع Software محدد له شاشة تعديل وSchema ونسخ نشر وداتا خاصة. الـEngine يظهر كمعلومة تقنية فقط ولا يتحكم في تنظيم المحتوى.
سوفت وير الكويز والاستبيانات
أسئلة، Scoring، Segments، Result cards وLead consent من لوحة واحدة.
questionsanswersscoringresultCards
| الفكرة | Engine | Content Version | الحالة | التحكم |
|---|---|---|---|---|
| اختبار التفضيل الخفيHidden Preference Test | research | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| مرآة الثقافةCulture Mirror | research | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| منيو الشخصيةPersonality Menu | matcher | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| ماسح شخصية البراندBrand Personality Scanner | matcher | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| الاستبيان غير المرئيInvisible Survey | research | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| تجربة القيادة الذكيةSmart Test Drive Story | simulation | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| محقق القطعة الأثريةArtifact Detective | trainer | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| رحلة شخصيتك الماليةFinancial Personality Quest | research | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
| محقق الاحتيالFraud Detective Arena | trainer | 2.2.0 | live | تعديل المحتوىجرّب |
